ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РОДОВА И КУЋА 1947.
СРЕДСКА - села и засеоци
Махале - засеоци | број родова | број кућа |
Богошевце | 8 | 29 |
Крајћи | 3 | 10 |
Милачићи | 5 | 22 |
Паличојћи | 5 | 30 |
Пејчићи | 7 | 17 |
Рачојћи | 4 | 27 |
Стајковце | 12 | 31 |
Средска - засеоци укупно 44 рода са 166 кућа | ||
БРОЈ ПРАВОСЛАВНИХ ДОМОВА ПРЕМА ПОПИСИМА 1885 и | ||
1925. | | |
Назив села | Домова у 1885.Г. | Домова у 1925.Г. |
Срецка | ...84 | .... 130 |
Живињане | .... 6 | .... 12 |
Плањане | ... 26 | .... 38 |
Локвица | ...33 | 41 |
Горње Село | ... 77 | 85 |
Мушниково | ... 50 | 74 |
Драјчићи | ...34 | 47 |
Свега | 310 | 427 |
Подаии узеши из књиге “Црквени живош иравославних Срба у Призрену и његовој околини у 19.в. Петар Костић, Бгд. 1928.
Нема коментара:
Постави коментар